Hubs & Flotte

Der Hamburg Airport dient der NordFly als Hauptsitz.
Hamburg Airport – Helmut Schmidt ist der älteste Flughafen Deutschlands.
Mit 156.388 Flugbewegungen & jährlich 17 Mio. Passagieren ist der Hamburg Airport fünft-größter Flughafen Deutschlands.
Alle NordFly Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge tragen jeweils einen Stadtteilnamen aus Ihrer Stationierungsstadt als Taufnamen.
Alle größeren Mittelstreckenflugzeuge & Langstreckenflugzeuge tragen jeweils einen Städtenamen als Taufnamen.
- Hinweis: NordFly unterzog sich 2023 einem Re-Branding. Aufgrund dessen ist ein Teil der Flotte noch im alten Design dargestellt. Wir werden unsere Flotte Stück für Stück dem neuen Design anpassen.

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 6 Flugzeuge des Typs Airbus A319.
Diese Flugzeuge bedienen ausschließlich Kurzstrecke innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
A319-114 | ![]() | D-ANWB | JQGB | Brandenburg | Altona |
A319-114 | ![]() | D-ANBB | JEGH | Itzehoe | Bergedorf |
A319-114 | ![]() | D-ANBC | QCHF | Heide/Holstein | Eimsbüttel |
A319-114 | ![]() | D-ANBD | CKAQ | Kiel | Harburg |
A319-114 | ![]() | D-ANBE | QHKA | Bad Segeberg | Wilhelmsburg |
A319-114 | ![]() | D-ANBF | JSBE | Flensburg | Wandsbek |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 8 Flugzeuge des Typs Airbus A320.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jar Design | FSLabs | FSLabs |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A320-214SL | ![]() | D-ANAD | DAGP | Poppenbüttel |
A320-214SL | ![]() | D-ANAE | AFML | Eidelstedt |
A320-214SL | ![]() | D-ANAF | GEGK | Lurup |
A320-214 | ![]() | D-AHNA | DSGJ | Hamm |
A320-214 | ![]() | D-AHNB | RKEF | Veddel |
A320-214 | ![]() | D-AHNC | RAEH | Othmarschen |
A320-214 | ![]() | D-AHND | KLAS | Rotherbaum |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 6 Flugzeuge des Typs Airbus A20N.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A320-251N | ![]() | D-ANAA | GHLE | Bramfeld |
A320-251N | ![]() | D-ANAB | CPSG | Ottensen |
A320-214 | ![]() | D-ANAC | MDMP | Langenhorn |
A320-251N | ![]() | D-ANAG | PMDR | Schnelsen |
A320-251N | ![]() | D-ANAH | FDFG | Wellingsbüttel |
A320-251N | ![]() | D-ANAI | HEPH | Ochsenwerder |
A320-251N | ![]() | D-ANAJ | EALD | Bergstedt |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 6 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A321-271NX | ![]() | D-ANCA | JFHA | Schenefeld |
A321-271NX | ![]() | D-ANCB | SSJL | Halstenbek |
A321-271NX | ![]() | D-ANCC | HKPB | Volksdorf |
A321-271NX | ![]() | D-ANCD | JGPF | Rahlstedt |
A321-271NX | ![]() | D-ANCE | KMQF | Altengamme |
A321-271NX | ![]() | D-ANCF | DJSD | Kirchwerder |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 5 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo LongRange mit spezial Lackierung.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz-, Mittel- und Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A321-271NX LR | ![]() | D-ANCG | RMHG | Stellingen |
A321-271NX LR | ![]() | D-ANCH | DRSL | Reitbrook |
A321-271NX LR | ![]() | D-ANCI | SRPP | Billwerder |
A321-271NX LR | ![]() | D-ANCJ | SMMB | Steilshoop |
A321-271NX LR | ![]() | D-ANCK | HBBS | Sasel |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 737-700.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-7K5 | ![]() | D-ANDG | PFSJ | Hummelsbüttel |
B737-7K5 | ![]() | D-ANDH | CKGP | Lemsahl-Mellingstedt |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 6 Flugzeuge des Typs Boeing 737-800.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-8K5 | ![]() | D-ANDA | LMDL | Duvenstedt |
B737-8K5 | ![]() | D-ANDB | JFKJ | Curslack |
B737-8K5 | ![]() | D-ANDC | SDCR | Moorfleet |
B737-8K5 | ![]() | D-ANDD | KPGC | Wilstorf |
B737-8K5 | ![]() | D-ANDE | RCMH | Eißendorf |
B737-8K5 | ![]() | D-ANDF | HLQE | Francop |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 737-900ER.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-990ER | ![]() | D-ANDI | SFHQ | Alsterdorf |
B737-990ER | ![]() | D-ANDJ | MSGH | Hoheluft |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 757-300.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B767-330(ER) | D-ANGA | Zürich | ||
B767-330(ER) | D-ANGB | Bremen |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 767-300.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
B757-330 | N/A | D-ANFA | RHMR | Düsseldorf | Not yet elected |
B757-330 | N/A | D-ANFB | EMCS | Hamburg | Not yet elected |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 777-300.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
B777-31H(ER) | N/A | D-ANHA | PDDL | München | Not yet elected |
B777-31H(ER) | N/A | D-ANHB | QRGD | Berlin | Not yet elected |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 787-900.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
B787-9 | N/A | D-ANIA | MHLM | Schleswig-Holstein | Not yet elected |
B787-9 | N/A | D-ANIB | RPAA | Nordrhein-Westfalen | Not yet elected |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 787-10.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
B787-10 | N/A | D-ANIC | AKMA | Saarland | Not yet elected |
B787-10 | N/A | D-ANID | SBFS | Rheinland-Pfalz | Not yet elected |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Airbus A350.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
A350-941 | N/A | D-ANXA | FBLH | Niedersachsen | Not yet elected |
A350-941 | N/A | D-ANXB | QEFR | Hessen | Not yet elected |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Airbus A330-343.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | current Baptismal name | after Re-Brand Baptismal name |
---|---|---|---|---|---|
A330-343 | N/A | D-ANWA | KFSG | Thüringen | Not yet elected |
A330-343 | N/A | D-ANWB | EQBB | Brandenburg | Not yet elected |

Das NordFly Hub in Hamburg verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Airbus A330-Neo.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A330-941 | ![]() | D-ANZA | PJLJ | Karlsruhe |
A330-941 | ![]() | D-ANZB | BFFR | Mannheim |

In Berlin-Brandenburg eröffnete NordFly 2023 ein weiteres Hub innerhalb Deutschlands.
Als junger und modernisierter Flughafen bietet Berlin einen super Standort für Flüge in & aus der Hauptstadt.
Alle NordFly Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge tragen jeweils einen Stadtteilnamen aus Ihrer Stationierungsstadt als Taufnamen.
Alle größeren Mittelstreckenflugzeuge & Langstreckenflugzeuge tragen jeweils einen Städtenamen als Taufnamen.
- Hinweis: NordFly unterzog sich 2023 einem Re-Branding. Aufgrund dessen ist ein Teil der Flotte noch im alten Design dargestellt. Wir werden unsere Flotte Stück für Stück dem neuen Design anpassen.

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Airbus A320.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jar Design | FSLabs | FSLabs |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A320-214 | ![]() | D-ABAA | DJJQ | Berlin-Mitte |
A320-214 | ![]() | D-ABAB | REPR | Friedrichshain |
A320-214 | ![]() | D-ABAC | LHHH | Kreuzberg |
A320-214 | ![]() | D-ABAD | EEMF | Pankow |

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Airbus A20N.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A320-251N | ![]() | D-ABBA | HSQE | Spandau |
A320-251N | ![]() | D-ABBB | RSDP | Steglitz |
A320-251N | ![]() | D-ABBC | FGEB | Zehlendorf |
A320-251N | ![]() | D-ABBD | BPRS | Tempelhof |

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 3 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A321-271NX | ![]() | D-ABCA | GGAQ | Reinickendorf |
A321-271NX | ![]() | D-ABCB | KCEM | Charlottenburg |
A321-271NX | ![]() | D-ABCC | SBEL | Weißensee |

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des des Typs Airbus A321neo LongRange mit spezial Lackierung.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz-, Mittel- und Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A321-271NX LR | ![]() | D-ABCG | ASDB | Wilmersdorf |
A321-271NX LR | ![]() | D-ABCH | KSAC | Hellersdorfs |

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Boeing 737-800.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-8K5 | ![]() | D-ABDA | RSCQ | Schöneberg |
B737-8K5 | ![]() | D-ABDB | KDBA | Neukölln |
B737-8K5 | ![]() | D-ABDC | PSCM | Treptow |
B737-8K5 | ![]() | D-ABDD | FHMA | Marzahn |

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Boeing 737-900ER.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-990ER | ![]() | D-ABDG | ARGH | Friedrichsfelde |
B737-990ER | ![]() | D-ABDH | SRAA | Oberschöneweide |

Das NordFly Hub in Berlin verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Airbus A330-Neo.
Diese Flugzeuge bedienen Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name | |
---|---|---|---|---|
A330-941 | ![]() | D-ABLB | MSDP | Wiesbaden |
A330-941 | ![]() | D-ABLC | JFQM | Augsburg |

Ebenfalls wurde 2023 ein weiteres Hub der NordFly in Stockholm eröffnet.
Stockholm bildet ein wichtiges Drehkreuz für Flüge rund um die Nordic Region.
Alle NordFly Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge tragen jeweils einen Stadtteilnamen aus Ihrer Stationierungsstadt als Taufnamen.
Alle größeren Mittelstreckenflugzeuge & Langstreckenflugzeuge tragen jeweils einen Städtenamen als Taufnamen.
- Hinweis: NordFly unterzog sich 2023 einem Re-Branding. Aufgrund dessen ist ein Teil der Flotte noch im alten Design dargestellt. Wir werden unsere Flotte Stück für Stück dem neuen Design anpassen.

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Airbus A320.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jar Design | FSLabs | FSLabs |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A320-214 | ![]() | SE-ANA | EFDB | Botkyrka |
A320-214 | ![]() | SE-ANB | SBJK | Danderyd |
A320-214 | ![]() | SE-ANC | KBKH | Ekerö |
A320-214 | ![]() | SE-AND | MDGL | Haninge |

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Airbus A20N.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A320-251N | ![]() | SE-ANE | HHGE | Huddinge |
A320-251N | ![]() | SE-ANF | PCCL | Järfälla |
A320-251N | ![]() | SE-ANG | ASBC | Lidingö |
A320-251N | ![]() | SE-ANH | EGFE | Nacka |

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 3 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A321-271NX | ![]() | SE-CND | LQSB | Upplands-Bro |
A321-271NX | ![]() | SE-CNE | DRRS | Upplands Väsby |
A321-271NX | ![]() | SE-CNF | MMRM | Vallentuna |

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo LongRange mit spezial Lackierung.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz-, Mittel- und Langstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
A321-271NX LR | ![]() | SE-CNG | MAHE | Värmdö |
A321-271NX LR | ![]() | SE-CNH | AEPA | Vaxholm |

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Boeing 737-800.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-8K5 | ![]() | SE-BNA | LJDG | Norrtälje |
B737-8K5 | ![]() | SE-BNB | QMSB | Nykvarn |
B737-8K5 | ![]() | SE-BNC | EJJS | Nynäshamn |
B737-8K5 | ![]() | SE-BND | ALDE | Österåker |

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Boeing 737-900ER.
Diese Flugzeuge bedienen Kurz & Mittelstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
B737-990ER | ![]() | SE-BNG | CRKS | Täby |
B737-990ER | ![]() | SE-BNH | RKPD | Tyresö |

Das NordFly Hub in Stockholm verfügt über insgesamt 3 Flugzeuge des Typs Bombardier CRJ-900.
Diese Flugzeuge bedienen Kurzstrecken innerhalb unserer Airline.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Emblem | Registration | SECAL-Code | Baptismal name |
---|---|---|---|---|
CRJ-900LR | ![]() | SE-CNA | GKSM | Salem |
CRJ-900LR | ![]() | SE-CNB | QGQD | Sigtuna |
CRJ-900LR | ![]() | SE-CNC | RPEQ | Södertälje |

Der Flugplatz Uetersen-Heist dient der NordFly als VFR Basis.
Zudem finden von hieraus Flugschulflüge statt.
Mit 60.000 Flugbewegungen ist der Flugplatz einer der meistfrequentierten Flugplätze Deutschlands.
- Hinweis: NordFly unterzog sich 2023 einem Re-Branding. Aufgrund dessen ist ein Teil der Flotte noch im alten Design dargestellt. Wir werden unsere Flotte Stück für Stück dem neuen Design anpassen.

Das NordFly verfügt über insgesamt 4 Flugzeuge des Typs Cessna 172.
Diese Flugzeuge dienen für VFR Flüge und zur Ausbildung.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Registration |
---|---|
C172 | D-ENZJ |
C172 | D-ENZK |
C172 | D-ENZL |
C172 | D-ENZI |

Das NordFly verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Cessna 182T.
Diese Flugzeuge dienen für VFR Flüge und zur Ausbildung.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Registration |
---|---|
C182T | D-ENZD |
C182T | D-ENZE |

Das NordFly verfügt über insgesamt 2 Flugzeuge des Typs Piper PA28R.
Diese Flugzeuge dienen für VFR Flüge und zur Ausbildung.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aircraft Type | Registration |
---|---|
PA28R | D-ENZF |
PA28R | D-ANOD |